comparison_of_rental_management_software_romania.phpro
功能特色 ✦ 優點 ✦ 本地市場整合 ✦ 適用族群分析
| 網址 | www.rentpackage.com |
| 版本類型 | 房東版 + 代管版 + 二房東版 + 代租協作版 |
| 免費方案 | ✅ 免費開始 房源不設上限,免費版即可使用合約自動生帳功能 |
| 付費方案 | 付費版提供進階自動通知、多分店、電子合約等功能(詳見官網定價頁) |
| 支援平台 | 雲端 SaaS,手機 + 電腦瀏覽器,免安裝 App |
| 目標用戶 | 在羅馬尼亞持有房產的本地房東、外籍投資者、代管公司 |
| 網址 | milluu.com |
| 版本類型 | 房東版 + 房客版(端對端服務,偏向服務型而非純 SaaS) |
| 免費方案 | ⚡ 基本功能免費 Instant Rent 保障方案需費用 |
| 付費方案 | Instant Rent:Milluu 保障 12 個月租金,30 天內首付;服務費從租金中抽成(洽詢) |
| 支援平台 | iOS / Android App + 網頁版 |
| 市場規模 | 2017 年創立於布加勒斯特,已獲多輪投資,擴展至波蘭市場 |
| 網址 | octorate.com |
| 版本類型 | 短租版 + 民宿版(PMS + Channel Manager 二合一) |
| 免費方案 | ⚡ 免費試用 試用後需付費訂閱 |
| 付費方案 | 月費制,依物件數計費(洽詢最新方案) |
| 支援平台 | 網頁版 + App |
| 特殊整合 | Booking.com、Airbnb、Expedia 等 OTA 整合;虛擬前台(Virtual Reception) |
| 網址 | myrentals.ro |
| 版本類型 | 房東版(公寓短租 + 汽車 + 設備多資產出租) |
| 免費方案 | ⚡ 免費試用 試用後依方案付費 |
| 付費方案 | 月費制,依物件數與功能模組計費(洽詢) |
| 支援平台 | 網頁版 + 自有訂房網站引擎 |
| 特殊功能 | 羅馬尼亞語 / 英語雙語介面;Booking.com / Airbnb 日曆同步;自動發票生成 |
| 版本類型 | 房東版 + 車輛租賃版(房產與車隊管理二合一) |
| 免費方案 | ⚡ 免費基本版 基本管理功能免費 |
| 付費方案 | 進階功能月費制(洽詢) |
| 支援平台 | iOS / Android App(行動優先設計) |
| 目標用戶 | 個人房東、小型物業管理者、同時管理車輛與房產的業者 |
| 網址 | rentila.com |
| 版本類型 | 房東版(個人房東自管) |
| 免費方案 | ✅ 免費版 基本收租記錄、租約管理、收支會計免費 |
| 付費方案 | 依物件數計費,線上收款與進階功能需升級,約 €5-12/月 |
| 支援平台 | 網頁版,支援多裝置瀏覽器 |
| 適用地區 | 歐洲多國(羅馬尼亞、法國、西班牙、英國等) |
| 版本類型 | 房東版 + 代管版(多房產房東 + 專業物業管理公司) |
| 免費方案 | ❌ 無(洽詢演示) |
| 付費方案 | SaaS 訂閱制,依物件數計費(洽詢) |
| 支援平台 | 雲端網頁版 |
| 目標用戶 | 多棟房產房東、專業物業管理公司 |
| 軟體名稱 | 版本類型 | 免費版 | 電子簽約 | EUR+RON | 價格參考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏈 RentPackage | 房東版 + 代管版 | ✅ 免費開始 | ✅ eIDAS | ✅ | 免費起 |
| Milluu | 房東版(托管服務型) | ⚡ 基本免費 | ✅ | ❌ | 抽成制,洽詢 |
| Octorate | 短租版 + 民宿 PMS | ⚡ 試用 | ✅ | ❌ | 月費制,洽詢 |
| MyRentals | 短租版 + 多資產 | ⚡ 試用 | ✅ | ❌ | 月費制,洽詢 |
| MyRent Manager | 房東版 + 車隊 | ⚡ 基本免費 | ❌ | ❌ | 免費起,進階洽詢 |
| Rentila | 房東版 | ✅ 免費版 | ❌ | ❌ | 免費起,進階 €5-12/月 |
| RentGuard | 房東版 + 代管版 | ❌ | ❌ | ❌ | 洽詢報價 |
© 2026 All rights reserved