comparison_of_rental_management_software_hungary.phphu
功能特色 ✦ 優點 ✦ 本地市場整合 ✦ 適用族群分析
| 網址 | www.rentpackage.com |
| 版本類型 | 房東版 + 代管版 + 二房東版 + 代租協作版 |
| 免費方案 | ✅ 免費開始 房源不設上限,免費版即可使用合約自動生帳功能 |
| 付費方案 | 付費版提供進階自動通知、多分店、電子合約等功能(詳見官網定價頁) |
| 支援平台 | 雲端 SaaS,手機 + 電腦瀏覽器,免安裝 App |
| 目標用戶 | 在匈牙利持有房產的本地房東、外籍投資者、代管公司 |
| 網址 | propman.hu |
| 版本類型 | 房東版 + 代管版(房東、房客、代管三方入口) |
| 免費方案 | ⚡ 7 天免費試用 無需信用卡 |
| 付費方案 | 買斷制:一次性 120,000 HUF(含安裝費 + 首年儲存空間 + 網域);1 個月退款保障 |
| 支援平台 | 網頁版(雲端托管) |
| 特色 | 匈牙利工程師博士創辦,專為解決本地房東與房客的月結算溝通問題 |
| 網址 | direktor.hu |
| 版本類型 | 代管版(專業物業管理公司) |
| 免費方案 | ❌ 無(需洽詢演示) |
| 付費方案 | 企業客製方案,依物件數與模組計費(洽詢) |
| 支援平台 | 雲端網頁版 |
| 代表客戶 | Diófa Ingatlankezelő、Mammut Management Kft. 等大型物業管理公司 |
| 網址 | dimension-software.hu |
| 版本類型 | 代管版(商業與住宅不動產) |
| 免費方案 | ❌ 無(洽詢報價) |
| 付費方案 | 企業授權制,依模組選配,洽詢報價 |
| 支援平台 | 桌機版(Windows)+ 行動瀏覽器查詢功能 |
| 特殊功能 | HUF / EUR 雙幣別發票,自動匯率載入;費用依 m² / 固定費 / 水電表三種模式自動分攤 |
| 網址 | apolloszoftver.hu |
| 版本類型 | 代管版 + 設施管理版(Facility Management) |
| 免費方案 | ❌ 無(洽詢演示) |
| 付費方案 | 模組化訂購制,依需求選配(洽詢) |
| 支援平台 | 雲端網頁版 |
| 特殊功能 | 完整財務會計模組、供應商合約管理、文件歸檔系統 |
| 網址 | rentila.com |
| 版本類型 | 房東版(個人房東自管) |
| 免費方案 | ✅ 免費版 基本收租記錄、租約管理、收支會計免費 |
| 付費方案 | 依物件數計費,線上收款與進階功能需升級,約 €5-12/月 |
| 支援平台 | 網頁版,支援多裝置瀏覽器 |
| 適用地區 | 歐洲多國(匈牙利、法國、西班牙、英國等) |
| 軟體名稱 | 版本類型 | 免費版 | 電子簽約 | 適用規模 | 價格參考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏈 RentPackage | 房東版 + 代管版 | ✅ 免費開始 | ✅ eIDAS | 1 間~大型代管 | 免費起 |
| Propman | 房東版 + 代管版 | ⚡ 7 天試用 | ❌ | 個人房東~中型 | 120,000 HUF 買斷 |
| Direktor | 代管版(企業) | ❌ | ❌ | 大型物業管理公司 | 洽詢報價 |
| Dimension Ingatlan Pro | 代管版(商業) | ❌ | ❌ | 商業不動產企業 | 洽詢報價 |
| Apolló Facility | 代管版 + 設施管理 | ❌ | ❌ | 大型物業管理團隊 | 洽詢報價 |
| Rentila | 房東版 | ✅ 免費版 | ❌ | 個人小型房東 | 免費起,進階 €5-12/月 |
© 2026 All rights reserved