Hindi mo kailangang matutunan ang mga feature muna — sundan lang ang daloy ng pagpapaupa
Libreng bersyon ang magkukuwenta para sa iyo — Hindi mo na kailangang i-compute ang upa, awtomatikong nabubuo ang bill kada buwan
Advanced na bersyon ang mag-aasikaso — Koleksyon, renewal, pag-expire, awtomatikong mino-monitor ng sistema, hindi mo kailangan tutukan
|
Libreng Bersyon
✓ Walang kinakailangang credit card
✓ Walang limitasyon sa oras
✓ Walang limitasyon sa mga property
|
Mas Maraming Awtomasyon
Karaniwang Edisyon
/ Buwan-buwan/ Unit
/ Buwan-buwan/ Unit
|
Higit pang Legal na Pagsunod
Advanced na Bersyon
/ Buwan-buwan/ Unit
/ Buwan-buwan/ Unit
|
|
|---|---|---|---|
| Pangunahing Pag-andar | |||
| Feature ng Sangay*Tala 3 | 1 Sangay | 1 Sangay | 1 Sangay |
| Pamamahala ng Empleyado | 500 Tao | 500 Tao | 500 Tao |
| Electronic na Kontrata | 3 | 3 | 3 |
| Billing Period ng Nangungupahan | |||
| Collaborative na Pamamahala ng Iskedyul | |||
| Pamamahala ng Pagkukumpuni | |||
| Collaborative na Pamamahala ng Ad | |||
| Collaborative na Pamamahala ng Kontrata | |||
| Template ng Kontrata | |||
| Portal ng Nangungupahan/Portal ng May-ari | |||
| Pamamahala ng Property | |||
| Meter Reading ng Tubig at Kuryente | |||
| Umuulit na Billing Period | |||
| Paunang Bayad | |||
| Hati ng Komisyon at Bonus | |||
| Pangkalahatang-ideya ng Property | — | ||
| Listahan ng Status ng Pamamahala ng Property | — | ||
| Sentralisadong Pagbasa ng Metro | — | ||
| Pagtatakda ng Pahintulot | — | ||
| Mga Setting ng Maagang Abiso | — | ||
| Abiso ng LINE | *Tala 6 | ||
| Real-time na Abiso sa Rental Status / Pangkat na Abiso | — | ||
| Settlement Billing Period | — | ||
| Abiso ng Bayad/Resibo | — | ||
| Kalkulasyon ng Tubo | — | ||
| Pamamahala ng Pananalapi ng Property | — | ||
| Pamamahala sa Pananalapi ng May-ari | — | ||
| Pamamahala sa Pananalapi ng Ahensya | — | ||
| Tingnan ang Lahat ng Komisyon at Bonus | — | ||
| Mag-upload ng Imahe | — | ||
| Mag-upload ng File | — | — | |
| Insurance sa Upa | — | — | |
| Abiso ng Siklo ng Pag-upa (Paalala ng Pag-renew at Pag-alis) | — | ||
| Legal at Regulatory na Abiso (Hindi pag-renew pagkatapos ng 5 taon, pagtaas ng upa, pag-expire ng insurance, atbp.) | — | — | |
| Custom na Panuntunan sa Abiso (Walang limitasyong kondisyon at mga tatanggap) | — | — | |
| Pahayag ng Pananalapi | — | — | |
| Schedule E (Estados Unidos) | — | — | |
| SA105 (Reino Unido) | — | — | |
| T776 (Canada) | — | — | |
| Anlage V (Alemanya) | — | — | |
| Rental Schedule (Australia) | — | — | |
| PIT-28 (Poland) | — | — | |
| Declarația Unică 212 (Romania) | — | — | |
| SZJA (Hungary) | — | — | |
| Pangunahing Pag-andar | |
| Feature ng Sangay | Magdagdag ng sangay, pamamahala ng sangay |
| Pamamahala ng Empleyado | Mag-imbita ng empleyado para sa collaborative management (sales department, accounting department, staff sa pangangalap ng listing, sales employees) |
| Pamamahala ng Pananalapi | Pamamahala ng Chart of Accounts, Pagkalkula ng Tubo ng Ahensya ng Paupahan, Calculator ng Tubo ng May-ari |
| Portal ng Nangungupahan | Kapag nag-login ang nangungupahan, puwede siyang pumunta sa eksklusibong interface ng nangungupahan para tingnan ang kontrata, pagbabayad, pag-aayos, bulletin board at iba pang serbisyo. |
|
Pamamahala ng Property Ang tampok na ito ay idinisenyo para sa mga landlord, upang direktang pamahalaan ang iyong mga property.
|
|
| Pamamahala ng Property | Reservation, paglipat, pag-alis, settlement |
| Pamamahala ng Pananalapi ng Property | Mag-generate ng rent billing period ayon sa cycle, mag-generate ng utility billing period ayon sa cycle, i-edit ang kontrata, resibo, umuulit na bayarin, abiso ng pagbabayad ng upa, paalala sa overdue na bill, naantalang pagbabayad ng renta, bahagyang pagbabayad ng upa, ledger ng paunang bayad |
| Collaborative na Pamamahala ng Iskedyul | Pag-iskedyul ng work order, kalendaryo, bulletin board, abiso sa grupo, abiso sa kampanilya, abiso sa reservation |
| Collaborative na Pamamahala ng Kontrata | Pagpirma/pag-renew ng nangungupahan, pasadyang kontrata, template ng kontrata |
| Collaborative na Pamamahala ng Ad | Talaan ng status ng property, mga bagong ad, pag-publish ng ad, pag-unpublish ng ad |
| Meter Reading ng Tubig at Kuryente | Pagbasa ng metro (nakapirming bayad, kalkulasyon batay sa metro, manu-manong input), sentralisadong pagbasa ng metro |
| Pahayag ng Pananalapi | Awtomatikong Pagbuo ng Entry / Pangkalahatang Ledger / Balance Sheet / Income Statement / Cash Flow Statement / Manu-manong Journal Entry / Schedule E (Estados Unidos) |
| Pangunahing Pag-andar | |
| Pamamahala ng Empleyado | Mag-imbita ng empleyado para sa collaborative management (sales department, accounting department, staff sa pangangalap ng listing, sales employees) |
| Pamamahala ng Pananalapi | Pamamahala ng Chart of Accounts, Pagkalkula ng Tubo ng Ahensya ng Paupahan, Calculator ng Tubo ng May-ari |
| Portal ng Nangungupahan | Kapag nag-login ang nangungupahan, puwede siyang pumunta sa eksklusibong interface ng nangungupahan para tingnan ang kontrata, pagbabayad, pag-aayos, bulletin board at iba pang serbisyo. |
|
Sublease at Property Management
1. Pamamahala: Sa ngalan ng landlord, hinahawakan ang paupahan, at tinutulungan ang landlord sa paghahanap ng renter, koleksiyon ng upa, at pag-aayos, para sa komisyon at bayad sa pamamahala.
2. Sublease (Sublessor): Inuupahan ang buong property mula sa landlord at pinauupa ito sa mga nangungupahan, nakikipagkontrata at kumukuha ng upa direkta sa mga nangungupahan. |
|
| Pamamahala ng Property | Reservation, paglipat, pag-alis, settlement |
| Pamamahala ng Pananalapi ng Property | Mag-generate ng rent billing period ayon sa cycle, mag-generate ng utility billing period ayon sa cycle, i-edit ang kontrata, resibo, umuulit na bayarin, abiso ng pagbabayad ng upa, paalala sa overdue na bill, naantalang pagbabayad ng renta, bahagyang pagbabayad ng upa, ledger ng paunang bayad |
| Pamamahala sa Pananalapi ng Ahensya | Magdagdag ng kita sa komisyon, hatian ng bonus ng komisyon, pagbuo ng billing period ng management fee ayon sa period |
| Pamamahala sa Pananalapi ng May-ari | Awtomatikong Pagbuo ng Billing Period ng Management Fee、Pamamahala ng Trust Account ng May-ari、Owner Contribution、Owner Withdrawal、Remittance sa May-ari、Feature ng Panimulang Balanse、Paglilipat ng Deposito sa Account na Hawak ng May-ari |
| Portal ng May-ari | Para lamang sa mga may-ari ng bersyong Sublease at Property Management pagkatapos mag-login: makikita ang accounting ng remittance sa may-ari at ang mga kontrata (kasama ang Kontrata ng Pag-aatas sa Ahente at kontrata ng nangungupahan) |
| Collaborative na Pamamahala ng Iskedyul | Pag-iskedyul ng work order, kalendaryo, bulletin board, abiso sa grupo, abiso sa kampanilya, abiso sa reservation |
| Collaborative na Pamamahala ng Kontrata | Kontrata ng Pag-aatas sa Ahente/pag-renew ng may-ari (bersyong Sublease at Property Management), kontrata/pag-renew ng Sublessor, pagpirma/pag-renew ng nangungupahan, pasadyang kontrata, template ng kontrata |
| Collaborative na Pamamahala ng Ad | Talaan ng status ng property, mga bagong ad, pag-publish ng ad, pag-unpublish ng ad |
| Meter Reading ng Tubig at Kuryente | Pagbasa ng metro (nakapirming bayad, kalkulasyon batay sa metro, manu-manong input), sentralisadong pagbasa ng metro |
| Pahayag ng Pananalapi | Awtomatikong Pagbuo ng Entry / Pangkalahatang Ledger / Balance Sheet / Income Statement / Cash Flow Statement / Manu-manong Journal Entry / Schedule E (Estados Unidos) |
| Pangunahing Pag-andar | |
| Pamamahala ng Empleyado | |
| Portal ng Nangungupahan | |
| Portal ng May-ari | |
|
Leasing-Only Leasing-Only lamang (Walang Kasamang Pamamahala Pagkatapos)
Ang Leasing-Only ay tumutulong lamang sa landlord na makahanap ng nangungupahan at pumirma ng lease; tapos na ang serbisyo kapag napirmahan ang kontrata, at hindi kasama ang pagkolekta ng upa, pagkukumpuni, o iba pang pamamahala. Karaniwang komisyon o referral fee lang ang sinisingil.
|
|
| Collaborative na Pamamahala ng Ad | Mga naka-reserve na property, talaan ng status ng property, mga bagong ad, pagpirma ng kontrata, pag-publish ng ad, pag-unpublish ng ad |
| Pamamahala sa Pananalapi ng Ahensya | Magdagdag ng kita sa komisyon, hatian sa kita sa bonus ng komisyon., Pamamahala ng Chart of Accounts, Pagkalkula ng Tubo ng Ahensya ng Paupahan |
| Collaborative na Pamamahala ng Kontrata | Kontrata ng Pag-aatas sa Ahente ng may-ari (Leasing-Only), kontrata ng pag-upa ng nangungupahan, pasadyang kontrata, template ng kontrata |
| Collaborative na Pamamahala ng Iskedyul | Kalendaryo, abiso sa grupo, abiso sa kampanilya, paalala sa petsa ng pagpirma, abiso sa reservation |
| Pahayag ng Pananalapi | Awtomatikong Pagbuo ng Entry / Pangkalahatang Ledger / Balance Sheet / Income Statement / Cash Flow Statement / Manu-manong Journal Entry |
| Pinakamababang Dami ng Pagbili | Presyo Bawat Unit | Kabuuang Presyo |