Libre para magbilang — Hindi na kailangang mag-compute ng upa, awtomatikong lumilikha ng bill kada buwan
Premium para mag-manage — Koleksyon, renewal, pag-expire, awtomatikong mino-monitor ng sistema, hindi mo kailangan tutukan
|
Libreng bersyon
✓ Walang kinakailangang credit card
✓ Walang limitasyon sa oras
✓ Walang limitasyon sa mga ari-arian
|
Mas maraming awtomatasyon
Advanced na bersyon
/ Buwanang/ Unit ng Kuwarto
|
|
|---|---|---|
| Pangunahing pag-andar | ||
| Tampok na Sanga*Nota 3 | 1 Sanga | 1 Sanga |
| Pamamahala ng Empleyado | 500 Tao | 500 Tao |
| Bilang ng Electronic Contract | 1 | 1 |
| Buwanang Singil ng Nangungupahan | ||
| Kalendaryo ng Grupo | ||
| Pamamahala ng Pagpapanatili | ||
| Grupo ng Pamamahala sa Anunsyo | ||
| Pinagkaisang Pamamahala ng Kontrata | ||
| Template ng Kontrata | ||
| Portal ng Umuupa/Portal ng May-ari | ||
| Pamamahala ng Ari-arian | ||
| Meter Reading ng Tubig at Kuryente | ||
| Pana-panahong Pagsingil | ||
| Naunang Bayad | ||
| Hati ng Komisyon at Bonus | ||
| Pangkalahatang-ideya ng Ari-arian | — | |
| Listahan ng status ng pamamahala ng ari-arian | — | |
| Sentralisadong Pagbasa ng Metro | — | |
| Pagtatakda ng Pahintulot | — | |
| Mga setting ng maagang abiso | — | |
| Real-time na Abiso sa Rental Status / Pangkat na Notipikasyon | — | |
| Pag-settle ng Invoice | — | |
| Abiso ng Bayad/Resibo | — | |
| Kalkulasyon ng tubo | — | |
| Pamamahala ng pananalapi ng ari-arian | — | |
| Pamamahala sa Pananalapi ng May-ari | — | |
| Pamamahala sa Pananalapi ng Broker | — | |
| Tingnan ang lahat ng komisyon at bonus | — | |
| Mag-upload ng Imahe/Mag-upload ng File | — | |
| Naiibang Abiso | — | |
| Pahayag ng Pananalapi | — | |
| Schedule E | — | |
| Pangunahing pag-andar | |
| Tampok na Sanga | Magdagdag ng sangay, pamamahala ng sangay |
| Pamamahala ng Empleyado | Mag-imbita ng empleyado para sa collaborative management (sales department, accounting department, development employees, sales employees) |
| Pamamahala ng Pananalapi | Pamamahala ng account ng accounting, Kitaan ng Ahensya ng Rentahan, Kitaan ng May-ari |
| Portal ng Umuupa | Kapag nag-login si tenant, puwede siyang pumunta sa exclusive tenant management interface para tingnan ang kontrata, pagbabayad, pag-aayos, bulletin board at iba pang serbisyo. |
|
Pamamahala ng Ari-arian Ang tampok na ito ay idinisenyo para sa mga landlord, upang direktang pamahalaan ang iyong mga ari-arian.
|
|
| Pamamahala ng Ari-arian | Booking, paglipat, pag-alis, pagtatapos ng account |
| Pamamahala ng pananalapi ng ari-arian | Mag-generate ng rent billing period ayon sa cycle, mag-generate ng utility billing period ayon sa cycle, i-edit ang kontrata, resibo, recurring fees, notifications for rent payment, overdue bill reminders, reshcedule rent payment, partial rent payment, and advance payment journal. |
| Kalendaryo ng Grupo | Schedule maintenance orders, calendar, bulletin board, group notifications, bell notifications, booking notifications. |
| Pinagkaisang Pamamahala ng Kontrata | Tenant sign/renew contract, custom contract, contract template. |
| Grupo ng Pamamahala sa Anunsyo | Status ng ari-arian, bagong ad, ad activation, ad deactivation. |
| Meter Reading ng Tubig at Kuryente | Meter reading (fixed cost, calculation by reading, manual input), centralized meter reading. |
| Pahayag ng Pananalapi | Awtomatikong Pagbuo ng Entry / Pangkalahatang Ledger / Balanseng Pahayag / Pahayag ng Kita / Pahayag ng Daloy ng Salapi / Manu-manong journal entry / Schedule E |
| Pangunahing pag-andar | |
| Pamamahala ng Empleyado | Mag-imbita ng empleyado para sa collaborative management (sales department, accounting department, development employees, sales employees) |
| Pamamahala ng Pananalapi | Pamamahala ng account ng accounting, Kitaan ng Ahensya ng Rentahan, Kitaan ng May-ari |
| Portal ng Umuupa | Kapag nag-login si tenant, puwede siyang pumunta sa exclusive tenant management interface para tingnan ang kontrata, pagbabayad, pag-aayos, bulletin board at iba pang serbisyo. |
|
Property Management & Leasing
1. Pamamahala: Sa ngalan ng may-ari, hinahawakan ang paupahan, at tinutulungan ang may-ari sa paghahanap ng renter, koleksiyon ng upa, at pag-aayos, para sa komisyon at bayad sa pamamahala.
2. Sub-Lease (Pangalawang Pangungupahan): Inuupahan ang buong ari-arian mula sa may-ari at pinauupa ito sa mga nangungupahan, nakikipagkontrata at kumukuha ng upa direkta sa mga nangungupahan. |
|
| Pamamahala ng Ari-arian | Booking, paglipat, pag-alis, pagtatapos ng account |
| Pamamahala ng pananalapi ng ari-arian | Mag-generate ng rent billing period ayon sa cycle, mag-generate ng utility billing period ayon sa cycle, i-edit ang kontrata, resibo, recurring fees, notifications for rent payment, overdue bill reminders, reshcedule rent payment, partial rent payment, and advance payment journal. |
| Pamamahala sa Pananalapi ng Broker | Magdagdag ng kita sa komisyon, hatian sa kita sa bonus ng komisyon, pagbuo ng billing cycle ng pamamahala ayon sa period |
| Pamamahala sa Pananalapi ng May-ari | Awtomatikong Pagbuo ng Pagbayad sa Pamamahala、Owner Accounting Management、Deposti ng May-ari、Pag-withdraw ng May-ari、Pagsasara ng May-ari、Initial Billing Feature、Paglipat ng Deposito sa May-ari ng Account |
| Portal ng May-ari | Magagamit lang ng mga may-ari sa modelong Sub-Lease/Pamalamit market, makikita ang accounting at kontrata ng may-ari (kasama ang may-ari at tenant contracts) |
| Kalendaryo ng Grupo | Schedule maintenance orders, calendar, bulletin board, group notifications, bell notifications, booking notifications. |
| Pinagkaisang Pamamahala ng Kontrata | Kontrata ng may-ari para sa Sub-Lease/Pamalak market/pag-renew; pangalawang kontrata ng may-ari/pag-renew; pag-kontrata/pag-renew ng renter; pasadyang kontrata; template ng kontrata |
| Grupo ng Pamamahala sa Anunsyo | Status ng ari-arian, bagong ad, ad activation, ad deactivation. |
| Meter Reading ng Tubig at Kuryente | Meter reading (fixed cost, calculation by reading, manual input), centralized meter reading. |
| Pahayag ng Pananalapi | Awtomatikong Pagbuo ng Entry / Pangkalahatang Ledger / Balanseng Pahayag / Pahayag ng Kita / Pahayag ng Daloy ng Salapi / Manu-manong journal entry / Schedule E |
| Pangunahing pag-andar | |
| Pamamahala ng Empleyado | |
| Portal ng Umuupa | |
| Portal ng May-ari | |
|
Pagpapaupa Tulungan ang may-ari sa paghahanap ng renter at pag-tatag ng lease; pagkatapos ng kontrata ay natapos, walang responsibilidad sa koleksiyon ng upa, pag-aayos, o ibang pamamahala, kumukuha lamang ng komisyon o referral fee.
|
|
| Grupo ng Pamamahala sa Anunsyo | Schedule ng listahan, status ng listahan, bagong patalastas, pag-kontrata, pag-publish ng patalastas, pag-tanggal ng patalastas. |
| Pamamahala sa Pananalapi ng Broker | Magdagdag ng kita sa komisyon, hatian sa kita sa bonus ng komisyon., Pamamahala ng account ng accounting, Kitaan ng Ahensya ng Rentahan |
| Pinagkaisang Pamamahala ng Kontrata | Kontrata ng may-ari sa pang-upa, Lease contract ng renter, Pasadyang kontrata, Template ng kontrata |
| Kalendaryo ng Grupo | Kalendaryo, grupong abiso, bell notification, signing date reminder, booking notification. |
| Pahayag ng Pananalapi | Awtomatikong Pagbuo ng Entry / Pangkalahatang Ledger / Balanseng Pahayag / Pahayag ng Kita / Pahayag ng Daloy ng Salapi / Manu-manong journal entry |
| Pinakamababang Dami ng Pagbili | Presyo bawat unit | Kabuuang presyo |