Не морате унапред учити функције — само пратите ток издавања
Бесплатна верзија рачуна — без ручног обрачуна кирије, рачуни се аутоматски генеришу сваког месеца
Напредна верзија управља — подсети на уплате, обнове, истеке, систем аутоматски прати уместо вас
|
Бесплатна верзија
✓ Није потребна кредитна картица
✓ Неограничено време
✓ Неограничен број некретнина
|
Више аутоматизације
Стандардно издање
/ Месечно/ Стамбена јединица
/ Месечно/ Стамбена јединица
|
Више усклађености
Напредна верзија
/ Месечно/ Стамбена јединица
/ Месечно/ Стамбена јединица
|
|
|---|---|---|---|
| Основне функције | |||
| Функција филијале*Нап. 3 | 1 Филијала | 1 Филијала | 1 Филијала |
| Управљање запосленима | 500 Особа | 500 Особа | 500 Особа |
| Електронски уговор | 3 | 3 | 3 |
| Обрачунски период станара | |||
| Заједничко управљање распоредом | |||
| Управљање одржавањем | |||
| Управљање заједничким огласима | |||
| Заједничко управљање уговорима | |||
| Шаблон уговора | |||
| Улаз за станаре/Улаз за власнике | |||
| Управљање некретнинама | |||
| Очитавање бројила за комуналије | |||
| Периодични обрачунски период | |||
| Унапред наплаћени приходи | |||
| Подела провизија и бонуса | |||
| Преглед некретнина | — | ||
| Листа статуса управљања некретнинама | — | ||
| Групно очитавање бројила | — | ||
| Подешавање дозвола | — | ||
| Подешавање раних обавештења | — | ||
| LINE обавештење | *Нап. 6 | ||
| Обавештења о статусу изнајмљивања / Групна обавештења | — | ||
| Обрачунски период поравнања | — | ||
| Обавештење о плаћању/Признаница | — | ||
| Израчунавање добити | — | ||
| Управљање финансијама некретнине | — | ||
| Управљање финансијама власника | — | ||
| Управљање финансијама агенције | — | ||
| Прегледај све провизије и бонусе | — | ||
| Отпреми слику | — | ||
| Отпреми датотеку | — | — | |
| Osiguranje zakupa | — | — | |
| Обавештење о циклусу изнајмљивања (Подсетник за обнову и исељење) | — | ||
| Правно и регулаторно обавештење (Петогодишње необнављање, повећање закупнине, истек осигурања итд.) | — | — | |
| Прилагођено правило обавештења (Неограничени услови и примаоци) | — | — | |
| Финансијски извештаји | — | — | |
| Schedule E (Сједињене Америчке Државе) | — | — | |
| SA105 (Уједињено Краљевство) | — | — | |
| T776 (Канада) | — | — | |
| Anlage V (Немачка) | — | — | |
| Rental Schedule (Аустралија) | — | — | |
| PIT-28 (Пољска) | — | — | |
| Declarația Unică 212 (Румунија) | — | — | |
| SZJA (Мађарска) | — | — | |
| Основне функције | |
| Функција филијале | Додавање филијала и управљање филијалама |
| Управљање запосленима | Позовите запослене на заједничко управљање (пословни сектор, рачуноводство, запослени за развој, запослени у продаји) |
| Управљање финансијама | Управљање контним планом, Израчунавање профита агенције за издавање некретнина, Израчунавање профита власника |
| Улаз за станаре | Након пријаве станари могу приступити порталу за станаре да прегледају уговоре, плаћања, одржавање, огласну таблу и друге услуге |
|
Управљање некретнинама Ова функција је дизајнирана за станодавце како би могли директно управљати информацијама о својим некретнинама.
|
|
| Управљање некретнинама | Резервација, усељење, исељење, поравнање |
| Управљање финансијама некретнине | Периодично генерисање обрачунских периода закупнине, периодично генерисање обрачунских периода за комуналије, измена уговора, признанице, периодична потраживања, обавештења о уплати закупнине, подсетници за рачуне у кашњењу, одлагање плаћања закупнине, делимично плаћање закупнине, књига унапред наплаћених прихода |
| Заједничко управљање распоредом | Организација налога за одржавање, календар, огласна табла, групна обавештења, нотификације звоном, обавештења о резервацијама |
| Заједничко управљање уговорима | Потписивање/обнова уговора са станарима, прилагођени уговори, шаблони уговора |
| Управљање заједничким огласима | Табела статуса некретнина, нови огласи, постављање огласа, повлачење огласа |
| Очитавање бројила за комуналије | Очитања бројила (фиксни трошкови, прорачун очитања, ручни унос), централизована очитања |
| Финансијски извештаји | Аутоматско креирање уноса / Главна књига / Биланс стања / Извештај о добити и губитку / Извештај о токовима готовине / Ручни унос у дневник / Schedule E (Сједињене Америчке Државе) |
| Основне функције | |
| Управљање запосленима | Позовите запослене на заједничко управљање (пословни сектор, рачуноводство, запослени за развој, запослени у продаји) |
| Управљање финансијама | Управљање контним планом, Израчунавање профита агенције за издавање некретнина, Израчунавање профита власника |
| Улаз за станаре | Након пријаве станари могу приступити порталу за станаре да прегледају уговоре, плаћања, одржавање, огласну таблу и друге услуге |
|
Подзакуп и управљање
1. Управљање: Након што станодавац повери управљање, некретнина се издаје у име станодавца; агенција помаже станодавцу у проналажењу станара, наплати закупнине, одржавању и другим пословима управљања, и од станодавца наплаћује провизију и накнаду за управљање.
2. Подзакуп (подзакуподавац): Закуп целе некретнине од станодавца и даље издавање станарима у својству станодавца, уз директно потписивање уговора и наплату закупнине од станара. |
|
| Управљање некретнинама | Резервација, усељење, исељење, поравнање |
| Управљање финансијама некретнине | Периодично генерисање обрачунских периода закупнине, периодично генерисање обрачунских периода за комуналије, измена уговора, признанице, периодична потраживања, обавештења о уплати закупнине, подсетници за рачуне у кашњењу, одлагање плаћања закупнине, делимично плаћање закупнине, књига унапред наплаћених прихода |
| Управљање финансијама агенције | Додавање прихода од провизије, подела бонуса за провизију, периодично генерисање обрачунских периода накнаде за управљање |
| Управљање финансијама власника | Аутоматско генерисање обрачунских периода накнаде за управљање、Финансије повереничког рачуна власника、Улог власника、Повлачење власника、Пренос власнику、Функција почетног износа、Пренос депозита на рачун који поседује власник |
| Улаз за власнике | Доступно само власницима у верзији подзакупа и управљања. Након пријаве могу прегледати финансије преноса власнику и уговоре (укључујући уговор о заступању власника и уговор са станаром) |
| Заједничко управљање распоредом | Организација налога за одржавање, календар, огласна табла, групна обавештења, нотификације звоном, обавештења о резервацијама |
| Заједничко управљање уговорима | Уговор/обнова заступања власника у верзији подзакупа и управљања, уговор/обнова заступања подзакуподавца, потписивање/обнова уговора са станаром, прилагођени уговори, шаблони уговора |
| Управљање заједничким огласима | Табела статуса некретнина, нови огласи, постављање огласа, повлачење огласа |
| Очитавање бројила за комуналије | Очитања бројила (фиксни трошкови, прорачун очитања, ручни унос), централизована очитања |
| Финансијски извештаји | Аутоматско креирање уноса / Главна књига / Биланс стања / Извештај о добити и губитку / Извештај о токовима готовине / Ручни унос у дневник / Schedule E (Сједињене Америчке Државе) |
| Основне функције | |
| Управљање запосленима | |
| Улаз за станаре | |
| Улаз за власнике | |
|
Посредовање Извршава се само посредовање (без даљег управљања)
Посредовање: Помагање власнику у проналажењу станара и потписивању уговора, који се завршава по финализацији уговора. Нема одговорности за даљу наплату, одржавање или друго управљање, наплаћује се само посредничка провизија.
|
|
| Управљање заједничким огласима | Резервација некретнине, табела статуса некретнина, нови огласи, потписивање уговора, постављање огласа, повлачење огласа |
| Управљање финансијама агенције | Додајте приход од провизије, разделу бонуса за провизију, Управљање контним планом, Израчунавање профита агенције за издавање некретнина |
| Заједничко управљање уговорима | Уговор о посредовању за власника, уговор о закупу са станаром, прилагођени уговори, шаблони уговора |
| Заједничко управљање распоредом | Календар, групна обавештења, нотификације звоном, подсетници о року за потписивање уговора, обавештења о резервацијама |
| Финансијски извештаји | Аутоматско креирање уноса / Главна књига / Биланс стања / Извештај о добити и губитку / Извештај о токовима готовине / Ручни унос у дневник |
| Минимална количина куповине | Цена по јединици | Укупна цена |