|
Gratis
$0 / Mensile
|
Versione Proprietario/Agente *Tabella 1
/ Mensile / Unità abitativa
*Nota 1
|
|
|---|---|---|
| Funzionalità base | ||
| Versione di prova | — | |
| Pubblicità gratuita | ||
| Versione desktop | ||
| Versione mobile | ||
| Espansione / Riduzione*Nota 2 | — | |
| Funzionalità per filiali*Nota 3 | — | 1 Filiale |
| Gestione del personale | — | 500 Persone |
| Gestione contabilità | — | |
| Gestione contratti collaborativa | — | |
| Modello di contratto | — | |
| Portale inquilini | — | |
| Portale proprietari | — | |
| Proprietario Autogestito*Tabella 1 Gestione e sublocazione*Tabella 2 | ||
| Gestione immobili | — | |
| Gestione collaborativa delle visite | — | |
| Gestione collaborativa degli annunci | — | |
| Lettura dei contatori | — | |
| Gestione contabilità inquilini | — | |
| Gestione contabilità proprietari | — | |
| Gestione contabilità agenzia di intermediazione | — | |
| Intermediazione*Tabella 3 | ||
| Gestione collaborativa degli annunci | — | |
| Gestione contabilità agenzia di intermediazione | — | |
| Gestione contratti collaborativa | — | |
| Gestione collaborativa delle visite | — | |
| Contratto elettronico(Acquisto aggiuntivo necessario)*Tabella 4 | ||
| Contratto via EMAIL | — | |
| Firma ora | — | |
| Link per firma di contratto | — | |
| Funzione di firma con foto | — | |
| Modello di contratto | — | |
| Funzionalità base | |
| Pubblicità gratuita | Offre funzioni per pubblicare annunci gratuiti |
| Versione mobile | Fornisce un'interfaccia operativa per il web mobile |
| Funzionalità per filiali | Aggiungi filiale, gestione filiali |
| Gestione del personale | Invita il personale per la gestione collaborativa (dipartimento vendite, dipartimento contabilità, sviluppo personale, personale vendite) |
| Gestione contabilità | Gestione dei conti contabili, calcolo del tasso di profitto |
| Portale inquilini | I locatari, una volta effettuato l'accesso, possono accedere alla loro interfaccia di gestione per visualizzare contratti, pagamenti, manutenzione, bacheca e altro. |
|
Gestione immobili Questa funzionalità è progettata per i proprietari, consentendo la gestione diretta e in prima persona delle informazioni sulle proprie proprietà.
|
|
| Gestione immobili | Prenotazione, trasloco, uscita, saldo |
| Gestione contabilità inquilini | Generazione periodica di scadenze d'affitto, generazione periodica delle bollette, modifica contratti, ricevute, fatture periodiche, notifica di pagamento affitto, sollecito per bollette scadute, proroga pagamento, pagamento parziale affitto, registro anticipi |
| Gestione collaborativa delle visite | Pianificazione manutenzioni, calendario, bacheca, notifiche di gruppo, notifiche push, notifiche di prenotazione |
| Gestione contratti collaborativa | Firma/Rinnovo contratto di locazione, contratti personalizzati, modelli di contratto |
| Gestione collaborativa degli annunci | Stato proprietà, nuovi annunci, pubblicazione annunci, rimozione annunci |
| Lettura dei contatori | Lettura contatori (costi fissi, calcolo contatore, inserimento manuale), lettura centralizzata dei contatori |
| Funzionalità base | |
| Pubblicità gratuita | Offre funzioni per pubblicare annunci gratuiti |
| Versione mobile | Fornisce un'interfaccia operativa per il web mobile |
| Gestione del personale | Invita il personale per la gestione collaborativa (dipartimento vendite, dipartimento contabilità, sviluppo personale, personale vendite) |
| Gestione contabilità | Gestione dei conti contabili, calcolo del tasso di profitto |
| Portale inquilini | I locatari, una volta effettuato l'accesso, possono accedere alla loro interfaccia di gestione per visualizzare contratti, pagamenti, manutenzione, bacheca e altro. |
|
Gestione e sublocazione
1. Gestione: Affitto per conto del proprietario, aiuta il proprietario con la ricerca di inquilini, riscossione dell'affitto, manutenzione e altre questioni di gestione, addebitando commissioni e spese di gestione.
2. Subaffitto: Affitto intero immobile dal proprietario per subaffittarlo, firmando e riscuotendo l'affitto dal subinquilino. |
|
| Gestione immobili | Prenotazione, trasloco, uscita, saldo |
| Gestione contabilità inquilini | Generazione periodica di scadenze d'affitto, generazione periodica delle bollette, modifica contratti, ricevute, fatture periodiche, notifica di pagamento affitto, sollecito per bollette scadute, proroga pagamento, pagamento parziale affitto, registro anticipi |
| Gestione contabilità agenzia di intermediazione | Aggiungi entrate da commissioni, suddivisione premi delle commissioni, generazione periodica del periodo di fatturazione delle spese di gestione |
| Gestione contabilità proprietari | Creazione automatica periodo spese condominiali、Gestione contabile fiducia del Proprietario、Depositi del proprietario、Prelievi del proprietario、Riconciliazione proprietario、Funzione Importo Apertura Conto、Deposito trasferito al conto di proprietà del proprietario |
| Portale proprietari | Accesso riservato ai proprietari della versione subaffitto e gestione, per visualizzare il bilancio e i contratti del proprietario (inclusi contratti di incarico al proprietario e contratti con gli inquilini) |
| Gestione collaborativa delle visite | Pianificazione manutenzioni, calendario, bacheca, notifiche di gruppo, notifiche push, notifiche di prenotazione |
| Gestione contratti collaborativa | Contratto/Estensione di incarico del proprietario per il subaffitto e gestione, contratto/estensione di incarico del sublocatore, contratto/estensione con l'inquilino, contratti personalizzati, modelli di contratto |
| Gestione collaborativa degli annunci | Stato proprietà, nuovi annunci, pubblicazione annunci, rimozione annunci |
| Lettura dei contatori | Lettura contatori (costi fissi, calcolo contatore, inserimento manuale), lettura centralizzata dei contatori |
| Funzionalità base | |
| Pubblicità gratuita | Offre funzioni per pubblicare annunci gratuiti |
| Versione mobile | Fornisce un'interfaccia operativa per il web mobile |
| Gestione del personale | Invita il personale per la gestione collaborativa (dipartimento vendite, dipartimento contabilità, sviluppo personale, personale vendite) |
| Gestione contabilità | Gestione dei conti contabili, calcolo del tasso di profitto |
| Portale inquilini | I locatari, una volta effettuato l'accesso, possono accedere alla loro interfaccia di gestione per visualizzare contratti, pagamenti, manutenzione, bacheca e altro. |
|
Intermediazione Intermediazione: solo assistenza nel trovare un inquilino e stipulare un contratto, il servizio termina con la firma del contratto senza responsabilità per riscossione affitto, manutenzione o altre questioni di gestione, spesso comporta solo commissioni o spese di presentazione.
|
|
| Gestione collaborativa degli annunci | Prenotazione immobile, stato del bene, nuovi annunci, firma contratto, attivare pubblicità, disattivare pubblicità |
| Gestione contabilità agenzia di intermediazione | Aggiungi entrate da commissioni, suddivisione premi delle commissioni |
| Gestione contratti collaborativa | Contratto di incarico per affitto intermediato, contratto di locazione con l'inquilino, contratti personalizzati, modelli di contratto |
| Gestione collaborativa delle visite | Calendario, notifiche di gruppo, notifiche push, promemoria giorno firma contratto, notifiche di prenotazione |
| Quantità minima d'acquisto | Prezzo per unità | Prezzo totale |