|
Gratuito
|
Planos Populares
Premium
/ Mensal/ Unidade do Quarto
|
|
|---|---|---|
| Função básica | ||
| Funcionalidade para Filial*Nota 3 | 1 Filial | 1 Filial |
| Gestão de Funcionários | 500 Pessoa | 500 Pessoa |
| Quantidade de contratos eletrônicos | 1 | 1 |
| Gestão de Agenda Colaborativa | ||
| Gestão de Manutenção | ||
| Gestão Colaborativa de Anúncios | ||
| Gestão Colaborativa de Contratos | ||
| Modelo de Contrato | ||
| Portal do Inquilino | ||
| Portal do Proprietário | ||
| Gestão de Propriedade | ||
| Leitura de medidor | ||
| Ciclo Recorrente | ||
| Adiantamentos | ||
| Divisão de Comissões e Bônus | ||
| Visão Geral das Propriedades | — | |
| Lista de status de gestão de propriedades | — | |
| Leitura Centralizada de Medidor | — | |
| Configurações de permissões | — | |
| Configuração de notificação antecipada | — | |
| Notificação de Grupo | — | |
| Ciclo de liquidação | — | |
| Aviso de Pagamento/Recibo | — | |
| Cálculo de lucro | — | |
| Gestão financeira do imóvel | — | |
| Gestão de Contas de Proprietários | — | |
| Gestão de Contas de Imobiliária | — | |
| Ver todas as comissões e bônus | — | |
| Carregar imagem/Enviar vídeo/Enviar arquivo | — | |
| Função básica | |
| Funcionalidade para Filial | Adicionar filial, gerenciamento de loja |
| Gestão de Funcionários | Convidar funcionários para gestão colaborativa (departamento de vendas, departamento contábil, desenvolvedores, equipe de vendas) |
| Gestão Financeira | Gestão de contas contábeis, Cálculo de Lucro da Imobiliária, Cálculo de Lucro do Proprietário |
| Portal do Inquilino | Após o login, os inquilinos podem acessar o portal exclusivo, verificar contratos, pagamentos, manutenção, mural de avisos, entre outros serviços. |
|
Gestão de Propriedade Esta função foi projetada para proprietários, permitindo que você controle e gerencie diretamente suas informações de propriedades.
|
|
| Gestão de Propriedade | Reserva, mudança de entrada, mudança de saída, liquidação |
| Gestão financeira do imóvel | Geração de períodos de aluguéis por ciclo, geração de períodos de contas de serviços públicos por ciclo, edição de contratos, recibos, cobranças recorrentes, notificações de aluguel, cobrança de inadimplência, adiamento de aluguel, pagamento parcial de aluguel, livro de pré-pagamento |
| Gestão de Agenda Colaborativa | Agendamento de manutenção, calendário, mural de avisos, notificações em grupo, notificações de sininho, notificações de reserva |
| Gestão Colaborativa de Contratos | Assinatura/renovação de inquilino, contrato personalizado, modelo de contrato |
| Gestão Colaborativa de Anúncios | Status das propriedades, novos anúncios, publicação de anúncios, remoção de anúncios |
| Leitura de medidor | Leitura de medidores (custo fixo, cálculo de medidor, entrada manual), leitura centralizada de medidores |
| Função básica | |
| Gestão de Funcionários | Convidar funcionários para gestão colaborativa (departamento de vendas, departamento contábil, desenvolvedores, equipe de vendas) |
| Gestão Financeira | Gestão de contas contábeis, Cálculo de Lucro da Imobiliária, Cálculo de Lucro do Proprietário |
| Portal do Inquilino | Após o login, os inquilinos podem acessar o portal exclusivo, verificar contratos, pagamentos, manutenção, mural de avisos, entre outros serviços. |
|
Locação e gestão completas
1. Gestão Terceirizada: Com mandato do proprietário, administra em nome do mesmo, auxiliando com a locação, cobrança de aluguéis e manutenções, cobrando comissão e taxa de administração do proprietário.
2. Sublocação: Aluga o imóvel do proprietário e o subloca para inquilinos, assinando contratos e cobrando aluguéis diretamente. |
|
| Gestão de Propriedade | Reserva, mudança de entrada, mudança de saída, liquidação |
| Gestão financeira do imóvel | Geração de períodos de aluguéis por ciclo, geração de períodos de contas de serviços públicos por ciclo, edição de contratos, recibos, cobranças recorrentes, notificações de aluguel, cobrança de inadimplência, adiamento de aluguel, pagamento parcial de aluguel, livro de pré-pagamento |
| Gestão de Contas de Imobiliária | Adicionar receitas de comissão, divisão de bônus de comissão, geração de ciclo de taxa de administração por período |
| Gestão de Contas de Proprietários | Geração Automática do Ciclo de Taxas de Administração、Gestão de Contas de Fideicomisso do Proprietário、Depósito do Proprietário、Retirada do Proprietário、Transferência do Proprietário、Função de Valor de Abertura de Contas、Transferência de depósito para Conta do Proprietário |
| Portal do Proprietário | Acesso exclusivo aos proprietários de gestão terceirizada, permitindo visualização de transferências financeiras e contratos (inclui contratos de mandato e de locação) |
| Gestão de Agenda Colaborativa | Agendamento de manutenção, calendário, mural de avisos, notificações em grupo, notificações de sininho, notificações de reserva |
| Gestão Colaborativa de Contratos | Contratos de mandato/renovação de gestão terceirizada, sublocação, assinatura/renovação de contratos de locação, contratos personalizados, templates de contratos |
| Gestão Colaborativa de Anúncios | Status das propriedades, novos anúncios, publicação de anúncios, remoção de anúncios |
| Leitura de medidor | Leitura de medidores (custo fixo, cálculo de medidor, entrada manual), leitura centralizada de medidores |
| Função básica | |
| Gestão de Funcionários | Após o login, os funcionários de leasing podem acessar a interface de gestão exclusiva para gerenciar status de anúncios de locação e visualizar comissões de funcionários. |
| Portal do Inquilino | Após o login, os inquilinos podem acessar a interface de gestão exclusiva, visualizar favoritos e contratos. |
| Portal do Proprietário | Após o login, os proprietários podem acessar a interface de gestão exclusiva e visualizar serviços como contratos de mandato. |
|
Intermediação de aluguel Apenas auxílio na busca de inquilinos e assinatura de contrato, serviço finalizado após contrato, não responsável por cobranças, manutenções ou outras gestões, geralmente cobrando apenas comissão de intermediação
|
|
| Gestão Colaborativa de Anúncios | Reserva de Propriedades, Status do Imóvel, Novos Anúncios, Assinatura, Publicação de Anúncios, Retirada de Anúncios |
| Gestão de Contas de Imobiliária | Adicionar receitas de comissão, divisão de bônus de comissão, Gestão de contas contábeis, Cálculo de Lucro da Imobiliária |
| Gestão Colaborativa de Contratos | Contratos de mandato de locação do proprietário, contratos de locação, contratos personalizados, modelos de contrato |
| Gestão de Agenda Colaborativa | Calendário, notificações em grupo, notificações de sininho, lembrete de data de assinatura, notificações de reserva |
| Quantidade mínima de compra | Preço por unidade | Preço Total |