|
Nemokama versija
|
Populiarus planas
Advanced versija
/ Kas mėnesį/ Kambario vienetas
|
|
|---|---|---|
| Pagrindinės funkcijos | ||
| Filialų funkcija*Pastaba 3 | 1 Filialas | 1 Filialas |
| Darbuotojų valdymas | 500 Asmuo | 500 Asmuo |
| Elektroninių sutarčių kiekis | 1 | 1 |
| Bendras kelionių valdymas | ||
| Priežiūros valdymas | ||
| Bendras reklamos valdymas | ||
| Bendradarbiaujantis sutarčių valdymas | ||
| Sutarčių šablonas | ||
| Nuomininko portalas | ||
| Savininko portalas | ||
| Turto vienetų valdymas | ||
| Šildymo ir elektros skaitiklio rodmenys | ||
| Periodinis mokėjimas | ||
| Išankstinis apmokėjimas | ||
| Komisinių ir premijų dalijimas | ||
| Turto apžvalga | — | |
| Turto valdymo būsenų sąrašas | — | |
| Masinis skaitymas | — | |
| Leidimų nustatymai | — | |
| Išankstinio įspėjimo nustatymai | — | |
| Grupės pranešimas | — | |
| Atsiskaitymo laikotarpis | — | |
| Mokėjimo pranešimas/Kvitas | — | |
| Pelnų skaičiavimas | — | |
| Nekilnojamojo turto finansų valdymas | — | |
| Savininko apskaitos valdymas | — | |
| Tarpininkų įmonės apskaitos valdymas | — | |
| Peržiūrėti visas komisinius ir premijas | — | |
| Įkelti nuotrauką/Įkelti vaizdo įrašą/Įkelti failą | — | |
| Pagrindinės funkcijos | |
| Filialų funkcija | Pridėti filialus, valdyti filialus |
| Darbuotojų valdymas | Kviesti darbuotojus bendrai valdyti (verslo skyrius, finansų skyrius, plėtros darbuotojai, pardavimų darbuotojai) |
| Finansų valdymas | Sąskaitų planų valdymas, Nuomos agentūros pelno skaičiavimas, Savinininko pelno skaičiavimas |
| Nuomininko portalas | Nuomininkai, prisijungę gali pasiekti jiems skirtą valdymo sąsają, peržiūrėti sutartis, mokėjimus, remontus, skelbimų lentą ir kitus paslaugas |
|
Turto vienetų valdymas Ši funkcija sukurta specialiai savininkams, kad galėtumėte tiesiogiai valdyti ir valdyti savo turto informaciją
|
|
| Turto vienetų valdymas | Rezervuoti, įsikraustymas, išsikraustymas, atsiskaitymas |
| Nekilnojamojo turto finansų valdymas | Generuoti mėnesinę nuomos sąskaitą, generuoti periodinę komunalinių paslaugų sąskaitą, modifikuoti sutartis, kvitai, periodiniai mokėjimai, nuomos pranešimai, pavėluoti mokėjimai, nuomos atidėjimas, dalinis nuomos mokėjimas, išankstinių mokėjimų apskaita |
| Bendras kelionių valdymas | Planuoti remonto užsakymus, kalendorius, skelbimų lenta, grupės pranešimai, varpelio pranešimai, rezervavimo pranešimai |
| Bendradarbiaujantis sutarčių valdymas | Nuomininko sutartis/prailginimas, individualios sutartys, sutarties šablonai |
| Bendras reklamos valdymas | Turto būklės sąrašas, nauji skelbimai, skelbimų įkėlimas, skelbimų pašalinimas |
| Šildymo ir elektros skaitiklio rodmenys | Skaitiklių skaitymas (fiksuotos išlaidos, skaitiklių skaičiavimas, rankinis įvedimas), centralizuotas skaitiklių skaitymas |
| Pagrindinės funkcijos | |
| Darbuotojų valdymas | Kviesti darbuotojus bendrai valdyti (verslo skyrius, finansų skyrius, plėtros darbuotojai, pardavimų darbuotojai) |
| Finansų valdymas | Sąskaitų planų valdymas, Nuomos agentūros pelno skaičiavimas, Savinininko pelno skaičiavimas |
| Nuomininko portalas | Nuomininkai, prisijungę gali pasiekti jiems skirtą valdymo sąsają, peržiūrėti sutartis, mokėjimus, remontus, skelbimų lentą ir kitus paslaugas |
|
Pakaitinė nuoma
1. Administravimas: Veikiant žemės savininko vardu po užsakymo, sutarties sudarymas, nuomininkų paieška, nuomos surinkimas, priežiūra. Komisiniai ir administravimo mokestis surenkami iš savininko.
2. Nuoma (antrinis nuomininkas): Nuomoti visą būstą nuo savininko ir pernuomoti nuomininkams kaip savininkas, sudaryti tiesioginę sutartį su nuomininkais ir surinkti nuomą. |
|
| Turto vienetų valdymas | Rezervuoti, įsikraustymas, išsikraustymas, atsiskaitymas |
| Nekilnojamojo turto finansų valdymas | Generuoti mėnesinę nuomos sąskaitą, generuoti periodinę komunalinių paslaugų sąskaitą, modifikuoti sutartis, kvitai, periodiniai mokėjimai, nuomos pranešimai, pavėluoti mokėjimai, nuomos atidėjimas, dalinis nuomos mokėjimas, išankstinių mokėjimų apskaita |
| Tarpininkų įmonės apskaitos valdymas | Naujos komisinės pajamos, komisinis bonuso padalijimas, periodiškas administravimo mokesčio generavimas |
| Savininko apskaitos valdymas | Automatinis valdymo mokesčio ciklo generavimas、Savinininko pavedimo apskaita、Savinininko įnašas、Savinininko atsiėmimas、Savininko pervedimas、Apskaitos sumos funkcija、Užstatas pervedamas į savininko sąskaitą |
| Savininko portalas | Tik nuomos administravimo versijos savininkai gali naudotis įsijungę, gali peržiūrėti savininkų sąskaitų užbaigimą ir sutartis (įskaitant savininko įgaliojimus ir nuomininkų sutartis) |
| Bendras kelionių valdymas | Planuoti remonto užsakymus, kalendorius, skelbimų lenta, grupės pranešimai, varpelio pranešimai, rezervavimo pranešimai |
| Bendradarbiaujantis sutarčių valdymas | Nuomos administravimo versijos savininko sutartis / atnaujinimas, antrinio nuomininko sutartis / atnaujinimas, nuomininko sutartis / atnaujinimas, pritaikytos sutartys, sutarties šablonai |
| Bendras reklamos valdymas | Turto būklės sąrašas, nauji skelbimai, skelbimų įkėlimas, skelbimų pašalinimas |
| Šildymo ir elektros skaitiklio rodmenys | Skaitiklių skaitymas (fiksuotos išlaidos, skaitiklių skaičiavimas, rankinis įvedimas), centralizuotas skaitiklių skaitymas |
| Pagrindinės funkcijos | |
| Darbuotojų valdymas | Nuomos darbuotojas prisijungęs gali pasiekti darbuotojo valdymo sąsają, valdyti nuomos skelbimų būseną, matyti darbuotojų komisinius ir kt. |
| Nuomininko portalas | Nuomininkas prisijungęs gali patekti į nuomininko valdymo sąsają, kur galima matyti mano mėgstamiausius, sutartis ir kt. |
| Savininko portalas | Savininkas prisijungęs gali pasiekti savininko valdymo sąsają ir matyti įgaliojimo sutartis ir kt. |
|
Nuomos valdymas Tik nuomininko paieška ir sutarčių sudarymas savininkui. Pasibaigus sutarčiai, paslauga baigta, nėra atsakingumo už tolesnį nuomos surinkimą, priežiūrą ar kitus valdymo klausimus. Paprastai imamas tik tarpininkavimo mokestis arba įvedamas mokestis.
|
|
| Bendras reklamos valdymas | Rezervuoti turtą, turto būklės ataskaita, nauji skelbimai, sutarčių sudarymas, skelbimų talpinimas/pašalinimas |
| Tarpininkų įmonės apskaitos valdymas | Naujos komisinės pajamos, komisinis bonuso padalijimas, Sąskaitų planų valdymas, Nuomos agentūros pelno skaičiavimas |
| Bendradarbiaujantis sutarčių valdymas | Savininko nuomos įgaliojimo sutartis, nuomininko sutartis, pritaikytos sutartys, sutarties šablonai |
| Bendras kelionių valdymas | Kalendorius, grupės pranešimai, varpelio pranešimai, sutarties pasirašymo priminimas, rezervavimo pranešimai |
| Min. pirkimo kiekis | Vieneto kaina | Visa kaina |