|
Gratuit
$0 / Mensuel
|
Version commune propriétaire/agent immobilier *Tableau 1
/ Mensuel / Unité de logement
*Note 1
|
|
|---|---|---|
| Fonctionnalités de base | ||
| Version d'essai | — | |
| Annonceannonceannonce offerte | ||
| Version PC | ||
| Version mobile | ||
| Extension / Réduction*Note 2 | — | |
| Fonctions de succursale*Note 3 | — | 1 Succursale |
| Gestion des employés | — | 500 Personne |
| Gestion Comptable | — | |
| Collaboration pour la gestion bail | — | |
| Modèle bail | — | |
| Portaillocataire | — | |
| Portail propriétaire | — | |
| Auto-géré propriétaire*Tableau 1 Gestion locative*Tableau 2 | ||
| Gestion des logement | — | |
| Gestion des rendez-vous collaboratifs | — | |
| Gestion des annoncesannonce collaboratives | — | |
| Relevé de compteur relevé de compteur des services publics | — | |
| Gestion financièrelocataire | — | |
| Gestion financière des propriétaires | — | |
| Gestion financière des agences | — | |
| Location déléguée*Tableau 3 | ||
| Gestion des annoncesannonce collaboratives | — | |
| Gestion financière des agences | — | |
| Collaboration pour la gestion bail | — | |
| Gestion des rendez-vous collaboratifs | — | |
| Bail électroniquebail(Achat supplémentaire requis)*Tableau 4 | ||
| Signature EMAIL | — | |
| Signer maintenant | — | |
| Lien de signature | — | |
| Fonction de signature photo | — | |
| Modèle bail | — | |
| Fonctionnalités de base | |
| Annonceannonceannonce offerte | Offre une fonctionnalité gratuite de annonceannonce. |
| Version mobile | Interface mobile disponible. |
| Fonctions de succursale | Ajouter et gérer des succursales. |
| Gestion des employés | Inviter des employés à gérer conjointement (département commercial, comptabilité, développeurs, Sales). |
| Gestion Comptable | Gestion des comptes, calcul du taux de rentabilité. |
| Portaillocataire | Une fois connecté, le locataire peut accéder à son interface de gestion personnalisée pour voir les bail, effectuer des paiements, consulter la maintenance, le tableau d'affichage, etc. |
|
Gestion des logement Cette fonctionnalité est spécialement conçue pour les propriétaire, vous permettant de saisir et de gérer directement les informations de vos logement.
|
|
| Gestion des logement | Réservation, emménagement, déménagement, règlement. |
| Gestion financièrelocataire | Génération périodique des loyer, facturation périodique de l’électricité et de l’eau, modification des bail, reçu, facturation périodique, avis de loyer avis, avis de relance de note en cas de retard, paiement partiel du loyer, livre des avances. |
| Gestion des rendez-vous collaboratifs | Planification des demandes de maintenance, calendrier, tableau d'affichage, avis groupés avis, notifications cloche avis, préavis avis. |
| Collaboration pour la gestion bail | locataire signature/renouvellement, bail personnalisée, modèle de bail. |
| Gestion des annoncesannonce collaboratives | Tableau d'état logement, nouvelles annonce, mise en ligne annonce, mise hors ligne annonce. |
| Relevé de compteur relevé de compteur des services publics | relevé de compteur (frais fixes, calculs de relevé de compteur, saisie manuelle), lecture centralisée des relevé de compteur. |
| Fonctionnalités de base | |
| Annonceannonceannonce offerte | Offre une fonctionnalité gratuite de annonceannonce. |
| Version mobile | Interface mobile disponible. |
| Gestion des employés | Inviter des employés à gérer conjointement (département commercial, comptabilité, développeurs, Sales). |
| Gestion Comptable | Gestion des comptes, calcul du taux de rentabilité. |
| Portaillocataire | Une fois connecté, le locataire peut accéder à son interface de gestion personnalisée pour voir les bail, effectuer des paiements, consulter la maintenance, le tableau d'affichage, etc. |
|
Gestion locative
1. Gestion déléguée : en agissant au nom du propriétaire, nous louons, trouvons des locataire, collectons les encaissement du loyer, gérons la maintenance, et facturons des commissions et frais de gestion au propriétaire.
2. Sous-location (deuxième propriétaire) : loue le bien au propriétaire puis le sous-loue aux locataire, gère directement le contrat et la encaissement du loyer. |
|
| Gestion des logement | Réservation, emménagement, déménagement, règlement. |
| Gestion financièrelocataire | Génération périodique des loyer, facturation périodique de l’électricité et de l’eau, modification des bail, reçu, facturation périodique, avis de loyer avis, avis de relance de note en cas de retard, paiement partiel du loyer, livre des avances. |
| Gestion financière des agences | Ajout de revenus de commission, répartition des bonus de commission, génération périodique des frais de gestion |
| Gestion financière des propriétaires | Génération automatique du cycle de facturation des frais de gestion、Gestion de la comptabilité du mandat du propriétaire、Dépôt propriétaire、Retrait propriétaire、Report du propriétaire、Fonction de montant d'ouverture de compte、Transférer dépôt de garantie au compte détenu par le propriétaire |
| Portail propriétaire | Accès réservé aux propriétaires de la version gestion locative et sous-location, permettant de consulter les comptes de clôture et les bail (bail de mandat des propriétaires et bail de locataire inclus) |
| Gestion des rendez-vous collaboratifs | Planification des demandes de maintenance, calendrier, tableau d'affichage, avis groupés avis, notifications cloche avis, préavis avis. |
| Collaboration pour la gestion bail | Mandat de bail/renouvellement pour l'option gestion locative/sous-location, mandat de bail/renouvellement pour le deuxième propriétaire, signature/renouvellement par locataire, personnalisation des bail, modèles de bail |
| Gestion des annoncesannonce collaboratives | Tableau d'état logement, nouvelles annonce, mise en ligne annonce, mise hors ligne annonce. |
| Relevé de compteur relevé de compteur des services publics | relevé de compteur (frais fixes, calculs de relevé de compteur, saisie manuelle), lecture centralisée des relevé de compteur. |
| Fonctionnalités de base | |
| Annonceannonceannonce offerte | Offre une fonctionnalité gratuite de annonceannonce. |
| Version mobile | Interface mobile disponible. |
| Gestion des employés | Inviter des employés à gérer conjointement (département commercial, comptabilité, développeurs, Sales). |
| Gestion Comptable | Gestion des comptes, calcul du taux de rentabilité. |
| Portaillocataire | Une fois connecté, le locataire peut accéder à son interface de gestion personnalisée pour voir les bail, effectuer des paiements, consulter la maintenance, le tableau d'affichage, etc. |
|
Location déléguée L'accord de location se limite à aider le propriétaire à trouver un locataire et à signer le bail; une fois signé, le service est terminé, sans collecte de encaissement du loyer, maintenance ou autres responsabilités de gestion, et facture généralement une commission ou une prime de présentation seulement
|
|
| Gestion des annoncesannonce collaboratives | Planification de logement, tableau d'état des logement, nouvelles annonce, signatures, mise en ligne/annonce hors ligne |
| Gestion financière des agences | Ajout de revenus de commission, répartition des bonus de commission |
| Collaboration pour la gestion bail | Mandat de location en gestion déléguée pour bail, locataire bail, personnalisation des bail, modèles de bail |
| Gestion des rendez-vous collaboratifs | Calendrier, avis groupés avis, notifications cloche avis, rappel de date de signature, préavis avis. |
| Quantité minimale d'achat | Prix par unité | Prix total |