|
免費版
|
熱門方案
進階版
/ 每月/ 房間單位
|
|
|---|---|---|
| 基本功能 | ||
| 分店功能*註 3 | 1 分店 | 1 分店 |
| 員工管理 | 500 人 | 500 人 |
| 電子合約數量 | 1 | 1 |
| 協同行程管理 | ||
| 維修管理 | ||
| 協同廣告管理 | ||
| 協同合約管理 | ||
| 合約範本 | ||
| 房客入口 | ||
| 業主入口 | ||
| 房源管理 | ||
| 水電抄表 | ||
| 週期性帳期 | ||
| 預收帳款 | ||
| 佣金與獎金拆分 | ||
| 房源總覽 | — | |
| 物業管理狀態列表 | — | |
| 集中抄表 | — | |
| 權限設定 | — | |
| 提前通知設定 | — | |
| 群組通知 | — | |
| 結算帳期 | — | |
| 繳費通知/收據 | — | |
| 獲利計算 | — | |
| 房源帳務管理 | — | |
| 業主帳務管理 | — | |
| 仲介公司帳務管理 | — | |
| 查看所有佣金獎金 | — | |
| 上傳圖片/上傳影片/上傳檔案 | — | |
| 基本功能 | |
| 分店功能 | 新增分店、分店管理 |
| 員工管理 | 邀請員工協同管理(業務部門、會計部門、開發員工、銷售員工) |
| 帳務管理 | 會計科目管理, 出租仲介公司獲利計算, 業主獲利計算 |
| 房客入口 | 房客登入後可進入房客專屬管理介面,查看合約、繳費、維修、公佈欄等服務 |
|
房源管理 此功能專為房東設計,讓您能夠直接掌握與管理自己的房源資訊
|
|
| 房源管理 | 預定、搬入、搬出、結算 |
| 房源帳務管理 | 依週期產生租金帳期、依週期產生水電帳期、修改合約、收據、週期性帳款、繳租通知、逾期帳單催租、延期繳租、租金部份付款、預收帳款帳本 |
| 協同行程管理 | 安排維修單、行事曆、公佈欄、群組通知、小鈴鐺通知、預定通知 |
| 協同合約管理 | 房客簽約/續約、客制化合約、合約範本 |
| 協同廣告管理 | 房源狀態表、新進廣告、廣告上架、廣告下架 |
| 水電抄表 | 抄表(固定費用、抄表計算、手動輸入)、集中抄表 |
| 基本功能 | |
| 員工管理 | 邀請員工協同管理(業務部門、會計部門、開發員工、銷售員工) |
| 帳務管理 | 會計科目管理, 出租仲介公司獲利計算, 業主獲利計算 |
| 房客入口 | 房客登入後可進入房客專屬管理介面,查看合約、繳費、維修、公佈欄等服務 |
|
包租代管
1. 代管: 受房東委託後,以房東名義對外租賃,協助房東處理找房客、收租、維修等管理事項,並向房東收取佣金、管理費。
2. 包租(二房東): 向房東承租整間房屋,再以房東的身份轉租給房客,直接與租客簽約與收租。 |
|
| 房源管理 | 預定、搬入、搬出、結算 |
| 房源帳務管理 | 依週期產生租金帳期、依週期產生水電帳期、修改合約、收據、週期性帳款、繳租通知、逾期帳單催租、延期繳租、租金部份付款、預收帳款帳本 |
| 仲介公司帳務管理 | 新增佣金收入、佣金獎金拆帳、依週期產生管理費帳期 |
| 業主帳務管理 | 管理費帳期自動產生、業主信託帳務管理、業主存入、業主提出、業主結轉、開帳金額功能、押金轉入業主持有帳戶 |
| 業主入口 | 僅限包租代管版的業主登入後使用,可查看業主結轉帳務與合約(含業主委任合約與房客合約) |
| 協同行程管理 | 安排維修單、行事曆、公佈欄、群組通知、小鈴鐺通知、預定通知 |
| 協同合約管理 | 包租代管版業主委任合約/續約、二房東委任合約/續約、房客簽約/續約、客制化合約、合約範本 |
| 協同廣告管理 | 房源狀態表、新進廣告、廣告上架、廣告下架 |
| 水電抄表 | 抄表(固定費用、抄表計算、手動輸入)、集中抄表 |
| 基本功能 | |
| 員工管理 | 代租員工登入後可進入代租員工專屬管理介面,查看及管理待租廣告狀態、查看員工佣金等服務 |
| 房客入口 | 房客登入後可進入房客專屬管理介面,查看我的最愛、合約等服務 |
| 業主入口 | 業主登入後可進入業主專屬管理介面,查看委任合約等服務 |
|
代租 代租僅協助房東尋找房客並簽訂租約,合約成立後即完成服務,不負責後續收租、維修或其他管理事務,通常只收取居間佣金或介紹費
|
|
| 協同廣告管理 | 預定房源、房源狀態表、新進廣告、簽約、廣告上架、廣告下架 |
| 仲介公司帳務管理 | 新增佣金收入、佣金獎金拆帳, 會計科目管理, 出租仲介公司獲利計算 |
| 協同合約管理 | 業主代租委任合約、房客租約、客制化合約、合約範本 |
| 協同行程管理 | 行事曆、群組通知、小鈴鐺通知、簽約日提醒、預定通知 |
| 最低購買數量 | 每單位價格 | 總價 |